![]() |
|
Controllable |
Note:† Transmission grid substations are highlighted in blue
| † | Location | Mvar | kV | †Qty | |
Startup |
| 1 | Kazakhstan. East Kazakhstan power distributor "CHORGA".†† | 2.5 | 35 | 1 | 1976 | 1978 |
| 2 | Russia. "BuriatEnergo" power distributor††† | 10.0 | 35 | 2 | 1984 | 1985 |
| 3 | Russia. Ussol Siberian city, heavy machinary production plant | 1.0 | 6,3 | 1 | 1986 | 1988 |
| 4 | Kazakhstan. Alma-Ata† power distributor enterprise | 0.4 | 6,3 | 1 | 1987 | 1988 |
| 5 | Kazakhstan. Alma-Ata† power distributor enterprise | 0.4 | 6,3 | 2 | 1988 | 1988 |
| 6 | Kazakhstan. Kapchagai city power distributor† | 0.4 | 6,3 | 2 | 1989 | 1989 |
| 7 | Russia. Moscow .îBelii Rastî enterprise | 60.0 | 525x3 | 1 | 1989 | 1990 |
| 8 | Russia.Ulan Ude city power station | 0.4 | 6,3 | 2 | 1990 | 1990 |
| 9 | Kazakhstan. Petropavlovsk city power distributor | 0.3 | 6,3 | 3 | 1991 | 1992 |
| 10 | Russia. Kaliningrad region. Baltiisk city power distributor | 2 | 16 | 2 | 1993 | 1994 |
| 11 | Russia. Niznekamsk city power distributor | 0.4 | 6,3 | 2 | 1994 | 1994 |
| 12 | Russia. Tolliati city power distributor | 0.3 | 6,3 | 2 | 1994 | 1995 |
| 13 | Russia. Azov city power distributor | 0.3 | 6,3 | 1 | 1994 | 1995 |
| 14 | Kazakhstan. Alma-Ata. West Distribution | 0.5 | 6,3 | 10 | 1996 | |
| 15 | Russia. Electrostal city, heavy machinery production plant | 1.4 | 6,3 | 1 | 1996 | 1997 |
| 16 | Estonia. Piarnu city power distributor† | 0.8 | 6,3 | 2 | 1998 | 1998 |
| 17 | Russia. Piarnu† ìPiarnu Energoî power distributor | 25 | 110 | 1 | 1998 | 1999 |
| 18 | Russia. Tver city,† Coal Power Plant. | 0.3 | 3,8 | 1 | 1998 | 1998 |
| 19 | Belarus. Novopolozck city power distributor | 0.3 | 3,8 | 2 | 1998 | 1999 |
| 20 | Moldova. Kishinev city power distributor † | 0.5 | 6,3 | 4 | 1999 | 1999 |
| 21 | Russia. Zukovski city power distributor | 0.5; 0.3 | 6,3 | 2 | 1999† | 1999 |
| 22 | Russia. Niznevartovsk city power distributor | 0.5 | 6,3 | 4 | 2000 | 2000 |
| 23 | Russia. Saratov area power distributor | 0.5 | 6,3 | 2 | 2000 | 2000 |
| 24 | Russia. SanktPeterburg "Lenenergo" city power distributor | 0.5 | 3,6 | 1 | 2000 | |
| 25 | Russia. Moscow. "Energopribor" power distributor | 1.5 | 6.3 | 2 | 2000 | |
| 26 | Russia. Moscow. "Stroielectronaladka" | 0.8 | 6,3 | 2 | 2000 | |
| 27 | Russia. Sharipovo city "Krasnoyarskenergo" power distributor | 0.3 | 6,3 | 4 | 2000 | 2001 |
| 28 | Russia. Baikalsk city | 0.3 | 6,3 | 1 | 2000 | 2001 |
| 29 | Russia. Siberian distribution ´Chita,ª station† | 100.0 | 220 | 1 | 2001 | |
| 30 | Belarus. 'Baranovichi" station | 180.0 | 330 | 1 | 2001 | |
| 31 | Kazakhstan. Pavlodar. | 0.5 | 6,3 | 2 | 2001 | 2001 |
| 32 | Kazakhstan. Astana. Aluminum plant | 0.5 | 6,3 | 2 | 2001 | |
| 33 | Russia. Voronez city. Construction plant | 0.2 | 3,8 | 2 | 2001 | 2001 |
| 34 | Russia. Obninsk city.† "Promelectromotaz" | 0.8 | 6,3 | 1 | 2001 | |
| 35 | Russia. Moscow. ´SV-electroª | 0.5 | 6,3 | 4 | 2001 | |
| 36 | Russia. Vologda city. ´Vologdaenergoª | 0.5 | 22,2 | 1 | 2001 | |
| 37 | Russia. Kaluga city. ´Vologdaenergoª | 0.5 | 3,8 | 1 | 2001 | |
| 38 | Russia. Niznevartovsk city. ´Niznevartovskenergoª | 0.5 | 6,3 | 3 | 2001 | |
| 39 | Russia. Niznevartovsk city. ´Niznevartovskenergoª | 0.3 | 3,8 | 1 | 2001 | |
| 40 | Russia.† ´Technostandardª production company | 0.3 | 6,3 | 1 | 2001 | |
| 41 | Russia. Power equipment installation company | 0.3 | 3,8 | 4 | 2001 | |
| 42 | Russia. Power equipment installation company | 0.5 | 6,3 | 2 | 2001 | |
| 43 | Russia. Niznevartovsk city. ´Tumenenergoª | 0.3 | 3,8 | 1 | 2001 | |
| 44 | Russia. Niznevartovsk city. ´Tumenenergoª | 0.5 | 6,3 | 1 | 2001 | |
| 45 | Russia. Tobolsk city. ´Tumenenergoª | 0.5 | 6,3 | 1 | 2001 | |
| 46 | Russia. Vologda city. ´Vologdaenergoª | 0.2 | 3,8 | 1 | 2001 | |
| 47 | Russia. Vologda city. ´Vologdaenergoª | 0.3 | 3,8 | 1 | 2001 | |
| 48 | Belarus. Special west project | 0.5 | 6,3 | 2 | 2002 | |
| 49 | Russia. Voronez city. ´TREK" | 0.8 | 6,3 | 3 | 2002 | |
| 50 | Russia.† Moscow.´Energostroiª | 0.8 | 6,3 | 1 | 2002 | |
| 51 | Russia. Irkutsk city. ´Irkutskenergoª | 0.2 | 3,8 | 1 | 2002 | |
| 52 | Russia. Irkutsk city. ´Irkutskenergoª | 0.3 | 6,3 | 1 | 2002 | |
| 53 | Russia. Irkutsk city. ´Irkutskenergoª | 0.5 | 3,8 | 1 | 2002 | |
| 54 | Russia. ´Leroteknoª | 0.5 | 6,3 | 1 | 2002 | |
| 55 | Mongolia. "Haskuu" | 0.2 | 6,3 | 1 | 2002 | |
| 56 | Russia. Tomsk city. ´Tomskenergo" power plant | 0.5 | 6,3 | 1 | 2002 | |
| 57 | †Russia.† ´Kolenergoª | 0.5 | 6,3 | 4 | 2002 | |
| 58 | Russia. Surgut city. ´Tumenenergoª | 0.5 | 6,3 | 2 | 2002 | |
| 59 | Russia. Military base | 0.3 | 3,8 | 2 | 2002 | |
| 60 | Belarus. Minsk. West project | 0.5 | 6,3 | 1 | 2002 | |
![]() |